|
|
|
|
Exemple de devis pour la stratification d'une piscine a débordement avec les dimensions suivantes (cf plan de la piscine ci dessous)
Un peu d'aide ?
Si vous avez peur de vous tromper dans votre commande, et si vous voulez un calcul exact ce dont vous avez besoin, vous pouvez contacter Mr lamarque qui leferra pour vous !
Ref | Designation Produit | Conso M² | Emb | UF | Quantité | Qte Totale | Pu Net € | Euro | |||
X6005 | VERNIS MONOCOMPOSANT | 0,2 | 5 | U | 3 | 3 | 31,00 € | 93,00 € | |||
MS300RL | MAT DE VERRE 300GR/M² RL | 0,6 | K | 40 | 5,00 € | 200,00 € | |||||
M30010 | MAT DE VERRE 300GR/M² DETAIL | 0,6 | K | 5 | 5,00 € | 25,00 € | |||||
2 COUCHES | |||||||||||
4245TY25 | RESINE PO PREAC MARINE | 1,2 | 25 | K | 5 | 125 | 4,20 € | 525,00 € | |||
3400FP25 | GEL COAT DE FINITION BLANC | 0,5 | 25 | K | 1 | 25 | 5,50 € | 137,50 € | |||
3400FP5 | GEL COAT DE FINITION BLANC | 0,5 | 5 | U | 3 | 3 | 25,46 € | 76,38 € | |||
X8500 | CATALYSEUR POLYCA X8 500 Grs | 0,5 | U | 7 | 7 | 6,00 € | 42,00 € | ||||
ACET20 | ACETONE BIDON DE 20L | 20 | U | 1 | 1 | 35,24 € | 35,24 € | ||||
POIDS | MONTANT HT | 1 134,12 € |
Calcul de ce que vous avez besoin pour construire une piscine